โครงสร้างตลาดแบบ Live
เลือกสินทรัพย์เพื่อดูโครงสร้างตลาดหลาย Timeframe
ภาพรวมทุกสินทรัพย์
โครงสร้างของทุก Timeframe จาก D1 ทางซ้ายถึง M1 ทางขวา คลิกสินทรัพย์เพื่อดูหน้ารายละเอียด
| สินทรัพย์ | D1 | H4 | H1 | M30 | M15 | M5 | M3 | M1 | Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โลหะ | |||||||||
| XAUUSDLIVEทองคำ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | – | ▲ | ▼ | Bearish ▼89%HTF ✓ |
| ค่าเงิน | |||||||||
| EURUSDLIVEยูโร/ดอลลาร์ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | Bearish ▼100%HTF ✓ |
| GBPUSDLIVEปอนด์/ดอลลาร์ | – | – | ▼ | ▼ | – | ▼ | – | – | Mixed32% |
| USDJPYLIVEดอลลาร์/เยน | ▲ | ▲ | ▲ | – | ▼ | – | ▼ | ▼ | Bullish ▲63%HTF ✓ |
| AUDUSDLIVEออสเตรเลีย/ดอลลาร์ | – | ▼ | – | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | Bearish ▼58% |
| NZDUSDLIVEนิวซีแลนด์/ดอลลาร์ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | Bearish ▼100%HTF ✓ |
| USDCADLIVEดอลลาร์/แคนาดา | ▲ | – | ▲ | ▲ | – | ▲ | ▲ | ▼ | Bullish ▲63% |
| USDCHFLIVEดอลลาร์/ฟรังก์สวิส | ▲ | – | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | ▲ | Bullish ▲68% |
| คริปโต | |||||||||
| BTCUSDLIVEบิตคอยน์ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | – | ▲ | – | Bearish ▼58% |
Bullish / BearishPullback / TransitionRangeHTF ✓ D1 · H4 · H1 ไปทางเดียวกัน